5 reacties | 2094x gelezen
28-08-2016 20:08
bvonk | De Ferrari coureurs wisselen van plek, Sebastian Vettel neemt de vierde plek over van Kimi Räikkönen. Nico Hülkenberg stijgt naar de negende plaats ten kosten van Felipe Massa. En Fernando Alonso gaat Carlos Sainz en Romain Grosjean voorbij en staat daarmee op de elfde plaats.
Bron: Formule1Nieuws.nl
Bij de teams is het Force India gelukt om de vierde plek over te nemen van Williams. En McLaren stijgt een plek ten kosten van Toro Rosso naar de zesde plek in de tussenstand bij de team.
Pos | Coureur | Nationality | Car | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis | GBR | Mercedes | 232 | ||
2 | Nico | GER | Mercedes | 223 | ||
3 | Daniel | AUS | Red Bull Racing TAG Heuer | 151 | ||
4 (+1) | Sebastian | GER | Ferrari | 128 | ||
5 (-1) | Kimi | FIN | Ferrari | 124 | ||
6 | Max | NED | Red Bull Racing TAG Heuer | 115 | ||
7 | Valtteri | FIN | Williams Mercedes | 62 | ||
8 | Sergio | MEX | Force India Mercedes | 58 | ||
9 (+1) | Nico | GER | Force India Mercedes | 45 | ||
10 (-1) | Felipe | BRA | Williams Mercedes | 39 | ||
11 (+2) | Fernando | ESP | McLaren Honda | 30 | ||
12 (-1) | Carlos | ESP | Toro Rosso Ferrari | 30 | ||
13 (-1) | Romain | FRA | Haas Ferrari | 28 | ||
14 | Daniil | RUS | Toro Rosso Ferrari | 23 | ||
15 | Jenson | GBR | McLaren Honda | 17 | ||
16 | Kevin | DEN | Renault | 6 | ||
17 | Pascal | GER | MRT Mercedes | 1 | ||
18 | Stoffel | BEL | McLaren Honda | 1 | ||
19 | Esteban | MEX | Haas Ferrari | 0 | ||
20 | Jolyon | GBR | Renault | 0 | ||
21 | Marcus | SWE | Sauber Ferrari | 0 | ||
22 | Felipe | BRA | Sauber Ferrari | 0 | ||
23 | Rio | INA | MRT Mercedes | 0 | ||
24 | Esteban | FRA | MRT Mercedes | 0 |
Pos | Team | Pts | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mercedes | 455 | ||
2 | Red Bull Racing TAG Heuer | 274 | ||
3 | Ferrari | 252 | ||
4 (+1) | Force India Mercedes | 103 | ||
5 (-1) | Williams Mercedes | 101 | ||
6 (+1) | McLaren Honda | 48 | ||
7 (-1) | Toro Rosso Ferrari | 45 | ||
8 | Haas Ferrari | 28 | ||
9 | Renault | 6 | ||
10 | MRT Mercedes | 1 | ||
11 | Sauber Ferrari | 0 |
❮ Vorig bericht | Volgend bericht ❯
Reacties