5 reacties | 3317x gelezen
02-07-2016 12:18
bvonk | Gisteren was hij twee keer de snelste man op de baan maar in de derde vrije training was er een crash voor Mercedes-coureur Nico Rosberg. Sebastian Vettel noteerde de snelste tijd voor zijn teamgenoot Kimi Räikkönen. Lewis Hamilton maakte de top drie compleet en Max Verstappen staat op P5.
Bron: Formule1Nieuws.nl
De kwalificatie van Oostenrijk begint vandaag om 14:00.
| Pos | Coureur | Tijd | Gap | Laps | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:07.098 | 19 | ||||
| 2 | 1:07.234 | +0.136s | 25 | |||
| 3 | 1:07.308 | +0.210s | 19 | |||
| 4 | 1:07.639 | +0.541s | 22 | |||
| 5 | 1:07.761 | +0.663s | 21 | |||
| 6 | 1:07.814 | +0.716s | 22 | |||
| 7 | 1:07.831 | +0.733s | 27 | |||
| 8 | 1:08.285 | +1.187s | 22 | |||
| 9 | 1:08.304 | +1.206s | 18 | |||
| 10 | 1:08.327 | +1.229s | 17 | |||
| 11 | 1:08.442 | +1.344s | 25 | |||
| 12 | 1:08.475 | +1.377s | 22 | |||
| 13 | 1:08.534 | +1.436s | 28 | |||
| 14 | 1:08.550 | +1.452s | 20 | |||
| 15 | 1:08.569 | +1.471s | 31 | |||
| 16 | 1:08.786 | +1.688s | 32 | |||
| 17 | 1:08.939 | +1.841s | 27 | |||
| 18 | 1:09.008 | +1.910s | 11 | |||
| 19 | 1:09.116 | +2.018s | 28 | |||
| 20 | 1:09.137 | +2.039s | 25 | |||
| 21 | 1:09.557 | +2.459s | 19 | |||
| 22 | 1:10.959 | +3.861s | 16 |
❮ Vorig bericht | Volgend bericht ❯
Reacties