6 reacties | 2898x gelezen
01-07-2016 16:10
bvonk | Ook op een natte baan is Nico Rosberg vandaag de snelste coureur. Max Verstappen noteert een zevende tijd.
Bron: Formule1nieuws.nl
Pos | Coureur | Tijd | Gap | Laps | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:07.967 | 25 | ||||
2 | 1:07.986 | +0.019s | 19 | |||
3 | 1:08.580 | +0.613s | 28 | |||
4 | 1:08.589 | +0.622s | 25 | |||
5 | 1:08.649 | +0.682s | 30 | |||
6 | 1:08.713 | +0.746s | 32 | |||
7 | 1:08.761 | +0.794s | 20 | |||
8 | 1:08.820 | +0.853s | 23 | |||
9 | 1:08.941 | +0.974s | 24 | |||
10 | 1:08.994 | +1.027s | 30 | |||
11 | 1:09.075 | +1.108s | 26 | |||
12 | 1:09.184 | +1.217s | 17 | |||
13 | 1:09.207 | +1.240s | 26 | |||
14 | 1:09.226 | +1.259s | 32 | |||
15 | 1:09.525 | +1.558s | 19 | |||
16 | 1:10.020 | +2.053s | 23 | |||
17 | 1:10.034 | +2.067s | 20 | |||
18 | 1:10.138 | +2.171s | 16 | |||
19 | 1:10.140 | +2.173s | 19 | |||
20 | 1:10.400 | +2.433s | 31 | |||
21 | 1:10.444 | +2.477s | 22 | |||
22 | 1:11.328 | +3.361s | 25 |
❮ Vorig bericht | Volgend bericht ❯
Reacties