5 reacties | 3246x gelezen
01-05-2016 17:18
bvonk | Nico Rosberg loopt weer verder uit op zijn teamgenoot Lewis Hamilton. Kimi Räikkönen maakt een mooie stap naar de derde plek in de tussenstand. Toro Rosso coureur Max Verstappen verliest een plaats aan Valtteri Bottas. Fernando Alonso maakt een grote sprong naar P11 en de overige veranderingen in de tussenstand bij de coureurs zie je hieronder in de tabel.
Bron: Formule1Nieuws.nl
Bij de teams stijgt McLaren een plek ten kosten van Force India.
WK stand coureurs 2016 |
Pos | Coureur | Team | Punten |
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 100 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 57 |
3[color=228B22">?2[/color"> | Kimi Räikkönen | Ferrari | 43 |
4[color=FF0000">?1[/color"> | Daniel Ricciardo | Red Bull - TAG Heuer | 36 |
5[color=FF0000">?1[/color"> | Sebastian Vettel | Ferrari | 33 |
6 | Felipe Massa | Williams - Mercedes | 32 |
7[color=228B22">?1[/color"> | Romain Grosjean | Haas F1 - Ferrari | 22 |
8[color=FF0000">?1[/color"> | Daniil Kvyat | Red Bull - TAG Heuer | 21 |
9[color=228B22">?1[/color"> | Valtteri Bottas | Williams - Mercedes | 19 |
10[color=FF0000">?1[/color"> | Max Verstappen | Toro Rosso - Ferrari | 13 |
11[color=228B22">?7[/color"> | Fernando Alonso | McLaren - Honda | 8 |
12[color=228B22">?2[/color"> | Kevin Magnussen | Renault | 6 |
13[color=FF0000">?2[/color"> | Nico Hülkenberg | Force India - Mercedes | 6 |
14[color=FF0000">?2[/color"> | Carlos Sainz jr | Toro Rosso - Ferrari | 4 |
15[color=228B22">?2[/color"> | Sergio Perez | Force India - Mercedes | 2 |
16[color=228B22">?3[/color"> | Jenson Button | McLaren - Honda | 1 |
17[color=FF0000">?4[/color"> | Stoffel Vandoorne | McLaren - Honda | 1 |
18[color=FF0000">?3[/color"> | Jolyon Palmer | Renault | 0 |
19[color=FF0000">?3[/color"> | Marcus Ericsson | Sauber - Ferrari | 0 |
20 | Pascal Wehrlein | Manor - Mercedes | 0 |
21 | Felipe Nasr | Sauber - Ferrari | 0 |
22 | Esteban Gutiérrez | Haas F1 - Ferrari | 0 |
23 | Rio Haryanto | Manor - Mercedes | 0 |
WK stand teams 2016 |
Pos | Team | Punten |
1 | Mercedes | 157 |
2 | Ferrari | 76 |
3 | Red Bull Racing | 57 |
4 | Williams | 51 |
5 | Haas F1 | 22 |
6 | Toro Rosso | 17 |
7[color=228B22">?1[/color"> | McLaren | 10 |
8[color=FF0000">?1[/color"> | Force India | 8 |
9 | Renault | 6 |
10 | Sauber | 0 |
11 | Manor F1 | 0 |
❮ Vorig bericht | Volgend bericht ❯
Reacties