6 reacties | 3068x gelezen
01-04-2016 14:48
bvonk |
Uitslag eerste vrije training Bahrein 2016 |
Pos | Coureur | Team | Tijd | Verschil | Rondes |
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:32.294 | 24 | |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:32.799 | 0.505 | 24 |
3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:34.128 | 1.834 | 16 |
4 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 1:34.461 | 2.167 | 27 |
5 | Daniil Kvyat | Red Bull Racing | 1:34.541 | 2.247 | 30 |
6 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:34.601 | 2.307 | 28 |
7 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:34.793 | 2.499 | 21 |
8 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:34.860 | 2.566 | 19 |
9 | Romain Grosjean | Haas F1 | 1:35.000 | 2.706 | 18 |
10 | Felipe Massa | Williams | 1:35.006 | 2.712 | 19 |
11 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:35.073 | 2.779 | 14 |
12 | Valtteri Bottas | Williams | 1:35.174 | 2.880 | 21 |
13 | Esteban Gutiérrez | Haas F1 | 1:35.309 | 3.015 | 19 |
14 | Jenson Button | McLaren | 1:35.440 | 3.146 | 28 |
15 | Kevin Magnussen | Renault | 1:35.490 | 3.196 | 27 |
16 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:35.728 | 3.434 | 30 |
17 | Pascal Wehrlein | Manor F1 | 1:36.371 | 4.077 | 26 |
18 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1:36.392 | 4.098 | 25 |
19 | Felipe Nasr | Sauber | 1:36.719 | 4.425 | 24 |
20 | Jolyon Palmer | Renault | 1:36.939 | 4.645 | 28 |
21 | Alfonso Celis jr | Force India | 1:37.287 | 4.993 | 23 |
22 | Rio Haryanto | Manor F1 | 1:37.714 | 5.420 | 27 |
Bron: Formule1Nieuws.nl
❮ Vorig bericht | Volgend bericht ❯
Reacties
Tijden zeggen hopelijk niet zoveel, maar bijna 2 seconden los van de rest is zelfs voor een vrijdag wel veel.
Tijden van Stoffel zeggen ook niet veel. Ik verwacht eigenlijk dat McLaren hem racestints laat rijden, omdat daar voor hem de meeste winst valt te behalen.
Stoffel kan kijken in het Stof dat Max achter zich laat
Waarom willen jullie Stoffel met Max vergelijken? Stoffel met een auto in ontwikkeling en Max met een patente racecar. Max is met zijn neus in de boter gevallen. Hoop weer van hem te kunnen genieten dit weekend. Ben net thuis van een een dag of tien Terschelling. Ik kan iedereen, die een beetje wil onthaasten, aanbevelen daar eens op vakantie te gaan een fiets te huren.
Groetsels,
Jan Tod
Ben daar 3 keer geweest jan todt maar dan voor een ander soort vakantie xD
het is wa slechter verlopen voor stoffel dan ik hoopte, maarja, hij laat oa Felipe nasr en jolyon palmer achter zich, en zij zijn toch ook nie van de minste. Bovendien staat hij ook maar 4plaatsen, nog geen seconde, achter zen teammate, de ervaren rot, jenson button