5 reacties | 2368x gelezen
27-11-2015 15:45
| 
| Uitslag tweede vrije training Abu Dhabi 2015 |
| Pos | Nr | Coureur | Team | Tijd | Verschil | Ronden |
| 1 | 6 | NICO ROSBERG | MERCEDES | 1:41.983 | 39 | |
| 2 | 44 | LEWIS HAMILTON | MERCEDES | 1:42.121 | +0.138s | 31 |
| 3 | 11 | SERGIO PEREZ | FORCE INDIA | 1:42.610 | +0.627s | 23 |
| 4 | 3 | DANIEL RICCIARDO | RED BULL RACING | 1:42.647 | +0.664s | 37 |
| 5 | 5 | SEBASTIAN VETTEL | FERRARI | 1:42.717 | +0.734s | 35 |
| 6 | 26 | DANIIL KVYAT | RED BULL RACING | 1:42.798 | +0.815s | 34 |
| 7 | 7 | KIMI RÄIKKÖNEN | FERRARI | 1:42.849 | +0.866s | 36 |
| 8 | 27 | NICO HULKENBERG | FORCE INDIA | 1:42.928 | +0.945s | 35 |
| 9 | 14 | FERNANDO ALONSO | MCLAREN | 1:42.955 | +0.972s | 31 |
| 10 | 13 | PASTOR MALDONADO | LOTUS | 1:43.431 | +1.448s | 37 |
| 11 | 77 | VALTTERI BOTTAS | WILLIAMS | 1:43.441 | +1.458s | 32 |
| 12 | 19 | FELIPE MASSA | WILLIAMS | 1:43.506 | +1.523s | 33 |
| 13 | 33 | MAX VERSTAPPEN | TORO ROSSO | 1:43.662 | +1.679s | 40 |
| 14 | 55 | CARLOS SAINZ | TORO ROSSO | 1:43.854 | +1.871s | 20 |
| 15 | 8 | ROMAIN GROSJEAN | LOTUS | 1:43.929 | +1.946s | 27 |
| 16 | 22 | JENSON BUTTON | MCLAREN | 1:44.050 | +2.067s | 32 |
| 17 | 12 | FELIPE NASR | SAUBER | 1:44.116 | +2.133s | 37 |
| 18 | 9 | MARCUS ERICSSON | SAUBER | 1:45.245 | +3.262s | 28 |
| 19 | 28 | WILL STEVENS | MARUSSIA | 1:46.450 | +4.467s | 35 |
| 20 | 98 | ROBERTO MERHI | MARUSSIA | 1:47.022 | +5.039s | 27 |
Bron: Formule1nieuws.nl
❮ Vorig bericht | Volgend bericht ❯
Reacties