10 reacties | 3151x gelezen
25-09-2015 08:39
bvonk | 
| Uitslag tweede vrije training Japan 2015 |
| Pos | Nr | Coureur | Team | Tijd | Verschil | Ronden |
| 1 | Daniil Kvyat | Red Bull Racing | 1:48.277 | |||
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:48.300 | +0.023 | ||
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes GP | 1:48.853 | +0.576 | ||
| 4 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 1:49.097 | +0.820 | ||
| 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:50.268 | 1991 | ||
| 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:50.319 | 2042 | ||
| 7 | Carlos Sainz jr | Toro Rosso | 1:50.418 | 2141 | ||
| 8 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:50.542 | 2265 | ||
| 9 | Felipe Nasr | Sauber | 1:50.968 | 2691 | ||
| 10 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:51.557 | 3280 | ||
| 11 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:51.674 | 3397 | ||
| 12 | Jenson Button | McLaren | 1:51.861 | 3584 | ||
| 13 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:51.934 | 3657 | ||
| 14 | Sergio Pérez | Force India | 1:52.070 | 3793 | ||
| 15 | Romain Grosjean | Lotus | 1:52.534 | 4257 | ||
| 16 | Felipe Massa | Williams | 1:52.765 | 4488 | ||
| 17 | Fernando Alonso | McLaren | 1:55.239 | 6962 | ||
| 18 | Will Stevens | Manor F1 Team | 1:58.059 | 9782 | ||
| 19 | Alexander Rossi | Manor F1 Team | 1:59.419 | 11142 | ||
| 20 | Valtteri Bottas | Williams | geen tijd |
Bron: Formule1Nieuws.nl
❮ Vorig bericht | Volgend bericht ❯
Reacties