10 reacties | 2501x gelezen
09-11-2014 20:09
bvonk |
WK stand coureurs 2014 |
Pos | Coureur | Team | Punten |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 334 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 317 |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 214 |
4[color=228B22"> ▲ 1[/color"> | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 159 |
5[color=228B22"> ▲ 1[/color"> | Fernando Alonso | Ferrari | 157 |
6[color=FF0000"> ▼ 2[/color"> | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 156 |
7 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 106 |
8 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 98 |
9 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 80 |
10 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 55 |
11[color=228B22"> ▲ 1[/color"> | Kimi Räikkönen | Ferrari | 53 |
12[color=FF0000"> ▼ 1[/color"> | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 47 |
13 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 22 |
14 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 8 |
15 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 8 |
16 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 2 |
17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 2 |
18 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 0 |
19 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 0 |
20 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 0 |
21 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 0 |
22 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 0 |
23 | Andre Lotterer | Caterham-Renault | 0 |
WK stand teams 2014 |
Pos | Team | Punten |
1 | Mercedes | 651 |
2 | Red Bull Racing-Renault | 373 |
3 | Williams-Mercedes | 254 |
4 | Ferrari | 210 |
5 | McLaren-Mercedes | 161 |
6 | Force India-Mercedes | 127 |
7 | STR-Renault | 30 |
8 | Lotus-Renault | 10 |
9 | Marussia-Ferrari | 2 |
10 | Sauber-Ferrari | 0 |
11 | Caterham-Renault | 0 |
Bron: Formule1nieuws
❮ Vorig bericht | Volgend bericht ❯
Reacties