5 reacties | 2086x gelezen
09-11-2014 20:09
bvonk |
WK stand coureurs 2014 |
Pos | Coureur | Team | Punten |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 334 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 317 |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 214 |
4[color=228B22"> ▲ 1[/color"> | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 159 |
5[color=228B22"> ▲ 1[/color"> | Fernando Alonso | Ferrari | 157 |
6[color=FF0000"> ▼ 2[/color"> | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 156 |
7 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 106 |
8 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 98 |
9 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 80 |
10 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 55 |
11[color=228B22"> ▲ 1[/color"> | Kimi Räikkönen | Ferrari | 53 |
12[color=FF0000"> ▼ 1[/color"> | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 47 |
13 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 22 |
14 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 8 |
15 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 8 |
16 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 2 |
17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 2 |
18 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 0 |
19 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 0 |
20 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 0 |
21 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 0 |
22 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 0 |
23 | Andre Lotterer | Caterham-Renault | 0 |
WK stand teams 2014 |
Pos | Team | Punten |
1 | Mercedes | 651 |
2 | Red Bull Racing-Renault | 373 |
3 | Williams-Mercedes | 254 |
4 | Ferrari | 210 |
5 | McLaren-Mercedes | 161 |
6 | Force India-Mercedes | 127 |
7 | STR-Renault | 30 |
8 | Lotus-Renault | 10 |
9 | Marussia-Ferrari | 2 |
10 | Sauber-Ferrari | 0 |
11 | Caterham-Renault | 0 |
Bron: Formule1nieuws
❮ Vorig bericht | Volgend bericht ❯
Reacties
Massa heeft wel mooie punten gepakt voor Williams maar RBR zit er mede dankzij de 3 overwinningen een stuk voor. Dat gaan ze niet meer inhalen. Denk dat er bij de teams niet veel meer gaat veranderen of het moet wel heel gek gaan lopen. Massa kan nog de zevende plek van Button pakken. En de strijd om plek vier tussen Vettel, Alonso en Bottas is ook nog niet over.
Massa kan nog voor Bottas eindigen, laten we hopen :). Ook maar een beperkte achterstand voor de vijf keer meer pech die hij heeft gehad.
Bottas gaat niet meer lukken FerrariFTW. Bottas heeft 58 punten meer en als Massa het maximale pakt over twee weken (de race wint) dan krijgt hij er 50 bij. Dat is dus niet genoeg.
Niet alleen voor het kampioenschap is het nog spannend. Ook om de plaatsen 4, 5 en 6 is het erg spannend. Slecht drie punten verschil tussen Vettel, Alonso en Bottas.
Massa zou nog voor Button kunnen eindigen op een zevende plaats.
Raikkonen zou Magnussen nog kunnen pakken voor de tiende plaats maar één goede laatste weekend voor Perez en hij word nog tiende als Magnussen en Raikkonen slecht presteren.
Kortom, nog best veel te verdelen dit seizoen in die ene laatste race.
Toch vreemd, Williams lijkt mij toch het enige team dat een beetje kan aanhaken achter Mercedes. Toch staat de eerste coureur pas op de 6e plek in het kampioenschap. Ik vraag me af hoe het eruit zou hebben gezien als daar een topcoureur in had gezeten. Vettel daarentegen staat gevoelsmatig weer veel te hoog. Kimi achter een Force India, die moet zich erg diep schamen..