5 reacties | 3117x gelezen
24-11-2012 15:18
tonyclifto | 
Bron: Formule1nieuws.nl
In vergelijking tot de vrijdag zien de wolken in de omgeving van het circuit er al veel donkerder en dreigender uit, het blijft gedurende deze sessie echter nog steeds droog. De temperatuur van het asfalt is wel sterk gedaald, wat er voor zorgt dat Jenson Button en Nico Hülkenberg via de boordradio rapporteren dat ze voor hun gevoel in een andere wagen rondrijden. De grip is veel beter dan dat deze op vrijdag was. De rondjes die vandaag op harde banden worden gereden gaan zelfs sneller dan de vrijdag rondjes op de medium compound. In deze fase van de derde vrije training is het Jenson Button die de tijdentabel aanvoert.
De sessie verloopt - op een fantastische 'blowup' na - zonder echte problemen. Achter de bolide van Kimi Raikkonen verschijnt een indrukwekkende witte rookwolk. Via de boordradio laat hij aan zijn team op zijn 'Kimiaans' weten: "Engine gone." Kimi parkeert de defecte wagen op een afgeschermd gedeelte van het circuit, pakt er een plastic stoeltje bij en wacht op zijn dooie gemak het einde van de sessie af.
De eerste medium compound banden verschijnen pas op het circuit met nog maar 20 minuten te gaan in deze vrije training. De beide Mercedessen van Schumacher en Rosberg vertonen zich - voorzien van deze zachtere variant - even op de baan. Met nog 12 minuten te gaan staan alle wagens in de pitstraat om zich voor te bereiden op de bepalende snelle runs op de 'option' banden.
Jenson Button blijkt zich, zoals hij al op de boordradio had laten weten, erg gemakkelijk te voelen in zijn wagen en zet zonder problemen weer de snelste tijd neer. Sebastian Vettel zit er dicht op, hij komt slechts 0.057 seconde te kort. Zijn teamgenoot Webber sluit aan op P3, op 0.197 seconde en P4 gaat naar Lewis Hamilton, die 0.201 seconde langzamer is dan Button.
De Ferrari's zijn deze sessie pas terug te vinden op een teleurstellende achtste en tiende positie.
| Tijdentabel derde vrije training Sao Paulo, Brazilië |
| Pos | Nr | Coureur | Team | Tijd/Uitval | Achterstand | Rondes |
| 1 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:13.188 | 22 | |
| 2 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:13.245 | 0.057 | 21 |
| 3 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:13.385 | 0.197 | 25 |
| 4 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:13.389 | 0.201 | 17 |
| 5 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:13.420 | 0.232 | 24 |
| 6 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:13.486 | 0.298 | 21 |
| 7 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:13.602 | 0.414 | 22 |
| 8 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:13.691 | 0.503 | 15 |
| 9 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:13.700 | 0.512 | 20 |
| 10 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:13.712 | 0.524 | 17 |
| 11 | 19 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1:13.948 | 0.760 | 20 |
| 12 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:14.126 | 0.938 | 25 |
| 13 | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:14.190 | 1.002 | 26 |
| 14 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:14.192 | 1.004 | 21 |
| 15 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:14.347 | 1.159 | 24 |
| 16 | 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:14.687 | 1.499 | 21 |
| 17 | 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:14.972 | 1.784 | 19 |
| 18 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:15.159 | 1.971 | 22 |
| 19 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:15.707 | 2.519 | 21 |
| 20 | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:15.763 | 2.575 | 24 |
| 21 | 25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:16.059 | 2.871 | 21 |
| 22 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:16.198 | 3.010 | 15 |
| 23 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:16.793 | 3.605 | 18 |
| 24 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | No time | 3 |
❮ Vorig bericht | Volgend bericht ❯
Reacties