29 reacties | 3744x gelezen
17-11-2012 20:25
tonyclifto | 
Bron: Formule1nieuws.nl
Q1
De eerste Kwalificatiesessie kent weinig verrassingen, de 'normale' afvallers zijn er dit keer ook weer allemaal bij. De beide Marussia's, beide Caterham's en HRT's vallen buiten de boot aan het einde van de sessie. Voor Narain Karthikeyan mag het mazzel heten dat de toppers gebruik maakten van de harde compound banden, de 107 % tijd had anders wel eens een bedreiging voor zijn racedeelname kunnen worden, aangezien zijn wagen de geest gaf tegen het einde van Q1. Iedere keer is het toch weer een beetje spannend wie er dan op plaats 18 terecht gaat komen. Dit keer werd deze plek glorieus bezet door de teamgenoot van Jean-Eric Vergne, Daniel Ricciardo.
Sebastian Vettel was in Q1 ruim de snelste. Op de harde band klokte hij vrijwel dezelfde tijd die hij in de ochtend op de zachte band had neergezet.
Q2
Dit keer komen alle wagens op de zachtere banden naar buiten, waardoor de tijden bij iedereen weer sneller zijn dan in de eerste kwalificatiesessie.
Nico Rosberg heeft duidelijk zijn dag niet. Terwijl zijn teamgenoot de top 10 vrij eenvoudig weet binnen te rijden, blijft hij met zijn Mercedes bolide steken op de 17e plaats, nadat hij al met moeite Q2 had gehaald. Ook Jenson Button zal deze dag snel willen vergeten. Met een teamgenoot op P2 heb je niets te zoeken op de 12e positie. Verzachtende omstandigheid in deze is natuurlijk wel dat de wagen van Button problemen kreeg gedurende de tweede kwalificatiesessie.
Q3
In het gevecht om de pole position blijkt dan uiteindelijk toch nog, hoewel daar weinigen nog rekening mee hadden gehouden, een spannende strijd af te tekenen tussen Sebastian Vettel en Lewis Hamilton. De Brit klokt een tijd die slechts 1 tiende van een seconde langzamer is dan die van de Duitser, en in hun beider laatste ronden liggen de sectortijden dermate dicht bij elkaar dat het hoogste plekje op de grid nog twee richtingen uit zou kunnen gaan. In de derde sector pas wordt de strijd beslist en Vettel komt als overwinnaar de streep over. Voor Fernando Alonso zal het nog een hele klus worden om in Brazilië nog een kans te kunnen maken op de wereldtitel, hij wordt door teamgenoot Massa om de oren gereden en klokt slechts de 9e tijd.
| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:36.558 | 1:35.796 | 1:35.657 | 20 |
| 2 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:37.058 | 1:36.795 | 1:35.766 | 20 |
| 3 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:37.215 | 1:36.298 | 1:36.174 | 20 |
| 4 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:37.486 | 1:36.906 | 1:36.587 | 28 |
| 5 | 9 | Kimi Raikkonen | Lotus-Renault | 1:38.051 | 1:37.404 | 1:36.708 | 26 |
| 6 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:37.927 | 1:37.102 | 1:36.794 | 22 |
| 7 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:37.667 | 1:36.549 | 1:36.937 | 24 |
| 8 | 12 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 1:37.756 | 1:37.066 | 1:37.141 | 20 |
| 9 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:37.968 | 1:37.123 | 1:37.300 | 24 |
| 10 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:37.537 | 1:37.011 | 1:37.842 | 26 |
| 11 | 19 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1:37.520 | 1:37.604 | 20 | |
| 12 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:37.565 | 1:37.616 | 12 | |
| 13 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:38.104 | 1:37.665 | 15 | |
| 14 | 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:38.434 | 1:37.879 | 17 | |
| 15 | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:38.500 | 1:38.206 | 16 | |
| 16 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:38.414 | 1:38.437 | 15 | |
| 17 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:38.862 | 1:38.501 | 16 | |
| 18 | 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:39.114 | 9 | ||
| 19 | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:40.056 | 12 | ||
| 20 | 25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:40.664 | 11 | ||
| 21 | 21 | Vitali Petrov | Caterham-Renault | 1:40.809 | 7 | ||
| 22 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:41.166 | 7 | ||
| 23 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:42.011 | 12 | ||
| 24 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:42.740 | 10 |
❮ Vorig bericht | Volgend bericht ❯
Reacties