14 reacties | 3506x gelezen
16-11-2012 21:55
tonyclifto | 
Bron: Formule1nieuws.nl
Al vroeg in de sessie wist Vettel de tijdentabel aan te voeren, maar niet lang daarna werd hem verzocht uit de auto te stappen. Een peinzende Adrian Newey werd prominent in beeld gebracht omdat de bolide van Vettel, net als die van Webber twee weken geleden, een lekkage van koelwater bleek te hebben.
In de tijd dat men bij Red Bull druk bezig was dit probleem op te lossen, nam Mark Webber Vettel's rol als dominator van de dag bijna naadloos over, nadat Felipe Massa - boven ieders verwachting - een tijdje brutaal aan de leiding van het veld ging.
Nadat het probleem van Vettel echter was opgelost, verscheen zijn naam gewoon weer bovenaan de tabel, waar we deze inmiddels - het begint eentonig te worden - gewend zijn te zien.
In de runs met de vollere brandstoftanks, die aan het einde van deze tweede sessie werden afgewerkt, leek McLaren dit keer wat sneller te zijn dan Red Bull, terwijl Ferrari toch wel wat snelheid tekort kwam. Hierbij moet natuurlijk wel de opmerking gemaakt worden dat de precieze brandstofniveaus in de verschillende wagens voor de buitenwereld geheim blijven. Een definitief oordeel over de zogenaamde 'race-pace' valt pas op zondag tijdens de race te vellen.
| Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:37.718 | 17 | |
| 2 | 2 | Mark Webber | Rec Bull Racing-Renault | 1:38.475 | 0.757 | 36 |
| 3 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:38.483 | 0.765 | 35 |
| 4 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:38.748 | 1.030 | 31 |
| 5 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:38.786 | 1.068 | 32 |
| 6 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:39.029 | 1.311 | 33 |
| 7 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:39.448 | 1.730 | 32 |
| 8 | 19 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1:39.531 | 1.813 | 38 |
| 9 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:39.653 | 1.935 | 36 |
| 10 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:40.115 | 2.397 | 30 |
| 11 | 9 | Kimi Raikkonen | Lotus-Renault | 1:40.166 | 2.448 | 32 |
| 12 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:40.230 | 2.512 | 35 |
| 13 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:40.286 | 2.568 | 32 |
| 14 | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:40.326 | 2.608 | 35 |
| 15 | 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:40.435 | 2.717 | 30 |
| 16 | 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:40.516 | 2.798 | 32 |
| 17 | 12 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 1:40.700 | 2.982 | 34 |
| 18 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:41.430 | 3.712 | 35 |
| 19 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:42.476 | 4.758 | 38 |
| 20 | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:42.652 | 4.934 | 33 |
| 21 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:42.846 | 5.128 | 38 |
| 22 | 15 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:43.538 | 5.820 | 38 |
| 23 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:44.453 | 6.735 | 16 |
| 24 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:45.114 | 7.396 | 19 |
❮ Vorig bericht | Volgend bericht ❯
Reacties