18 reacties | 3501x gelezen
16-11-2012 17:54
tonyclifto | 
Bron: Formule1nieuws.nl
Het nieuwe circuit was voor vrijwel alle coureurs echt een circuit wat niet snel onder controle te krijgen is. Hermann Tilke, de ontwerper van het circuit, had dit al voorspeld en om de haverklap schoten de coureurs bij bosjes van de baan af. Het vervelende was wel dat dit in geen enkel geval nadelig uitpakte, de moderne circuits zijn tegenwoordig zo veilig dat op ieder punt waar het verkeerd kan gaan een ruime geasfalteerde uitloopstrook is neergelegd. Een uitstapje kan zonder problemen gemaakt worden.
Kamui Kobayashi was de eerste coureur die op het nieuwe Texaanse circuit een tijd klokte. Hij ging rond in ruim 1:54, maar bracht deze in een lange stint al snel terug tot 1:45.866. Zijn tijd wordt eerst door Mark Webber scherper gezet, waarna Lewis Hamilton het van hem overneemt. Hij brengt de snelste tijd naar 1:40.981. Fernando Alonso is daarna ook nog even bovenaan de tijdentabel te vinden, maar vanaf daar is het Hamilton die de snelste van de ochtend lijkt te worden.
In eerste instantie lijkt het namelijk dat de Red Bull wagens het tempo op het nieuwe circuit bij lange na niet kunnen bijbenen, na ruim een uur in de sessie staat Mark Webber op P6, terwijl Sebastian Vettel's naam pas op P10 is terug te vinden.
Schijn bedriegt echter: Vettel pakt het stuur van zijn bolide aan het einde van de sessie eens goed beet en hapt in eerste instantie ruim een seconde van Hamilton's snelste tijd af. Na nog een rondje bouwt hij deze voorsprong zelfs nog uit naar 1.418 seconde op Hamilton. De rest van het veld moet meer dan 2 seconden toegeven.
| Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:38.125 | 30 | |
| 2 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:39.543 | 1.418 | 28 |
| 3 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:40.337 | 2.212 | 29 |
| 4 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:40.528 | 2.403 | 29 |
| 5 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:40.650 | 2.525 | 30 |
| 6 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:40.966 | 2.841 | 26 |
| 7 | 12 | Nico Hülkenberg | Force India-Ferrari | 1:41.023 | 2.898 | 29 |
| 8 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:41.036 | 2.911 | 28 |
| 9 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:41.159 | 3.034 | 32 |
| 10 | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:41.473 | 3.348 | 29 |
| 11 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:41.783 | 3.658 | 29 |
| 12 | 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:41.825 | 3.700 | 28 |
| 13 | 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:41.833 | 3.708 | 29 |
| 14 | 9 | Kimi Raikkonen | Lotus-Renault | 1:41.880 | 3.755 | 23 |
| 15 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:41.998 | 3.873 | 27 |
| 16 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:42.539 | 4.414 | 30 |
| 17 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:42.588 | 4.463 | 25 |
| 18 | 25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:43.288 | 5.136 | 23 |
| 19 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:43.443 | 5.318 | 28 |
| 20 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:43.522 | 5.397 | 23 |
| 21 | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:44.464 | 6.339 | 24 |
| 22 | 19 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1:44.548 | 6.423 | 29 |
| 23 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:46.917 | 8.792 | 13 |
| 24 | 23 | Qing Hua Ma | HRT-Cosworth | 1:48.559 | 10.434 | 19 |
❮ Vorig bericht | Volgend bericht ❯
Reacties