36 reacties | 3331x gelezen
27-10-2012 15:21
purno | Sebastian Vettel heeft de dominantie die hij tijdens de vrije trainingen had omgezet in een pole position tijdens de kwalificatie op het Buddh International circuit in India.
De Duitser maakten tijdens zijn eerste run in Q3 een fout in bocht 7. Zijn rivalen zagen dit als een mogelijke hint van kwetsbaarheid maar helaas voor hun klokte Vettel in zijn tweede poging een 1:25,283 en dat was voldoende om zijn teamgenoot Mark Webber te verslaan voor de Pole.
Vettel bleef nog op de baan voor het geval het nodig was zijn positie te verdedigen maar toen duidelijk werd dat hij buiten bereik was brak hij zijn ronde af. Zijn naaste rivaal Fernando Alonso start vanaf p5. De beide McLaren's vinden we terug op de tweede startrij, waardoor de beide Ferrari's naar de derde rij werden terug verwezen.
Raikkonen en Perez delen de vierde startrij. Ondanks dat williams bang was dat het team tempo zou missen tijdens de kwalificatie lukte het Pastor Maldonado Q3 te halen en zijn bolide op p9 te zetten. Ook Nico Rosberg bereikte Q3 maar hij reed geen geklokte ronde en start van P10.
Een aantal teams zag één van hun coureurs Q3 behalen terwijl hun teamgenoot in het middenveld stranden. De tweede Lotus van Grosjean vinden we terug op p11. Bruno Senna wist met zijn goede start aan Q2 toch Q3 niet te halen en vertrekt vanaf p13 en Michael Schumacher was een halve seconde langzamer als Rosberg en start vanaf p14.
Ook zaten er bij een aantal teams grote gaten tussen hun beide coureurs, tussen Nico Hulkenberg die van p12 vertrekt en Paul di Resta zat een gat van 0,7 sec en de Schot vertrekt van p16. Hoewel Sergio Perez wel tot Q3 kwam start zijn teamgenoot vanaf p17.
Jean Eric Vernge stranden in Q1 en Heikki Kovalainen spinde aan het einde van de eerste sessie en moet zo Vitaly Petrov voor zich dulden.
Hieronder de volledige kwalificatieuitslag:
| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:26.387 | 1:25.435 | 1:25.283 | 13 |
| 2 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:26.744 | 1:25.610 | 1:25.327 | 17 |
| 3 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:26.516 | 1:25.816 | 1:25.544 | 23 |
| 4 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:26.564 | 1:25.467 | 1:25.659 | 21 |
| 5 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:26.829 | 1:25.834 | 1:25.773 | 21 |
| 6 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:26.939 | 1:26.111 | 1:25.857 | 18 |
| 7 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:26.740 | 1:26.101 | 1:26.236 | 25 |
| 8 | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:27.179 | 1:26.076 | 1:26.360 | 23 |
| 9 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:26.048 | 1:25.983 | 1:26.713 | 24 |
| 10 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:26.458 | 1:25.976 | No time | 23 |
| 11 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:26.897 | 1:26.136 | | 16 |
| 12 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:27.185 | 1:26.241 | | 20 |
| 13 | 19 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1:26.851 | 1:26.331 | | 19 |
| 14 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:27.482 | 1:26.574 | | 19 |
| 15 | 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:27.006 | 1:26.777 | | 19 |
| 16 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:27.462 | 1:26.989 | | 19 |
| 17 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:27.517 | 1:27.219 | | 17 |
| 18 | 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:27.525 | | | 11 |
| 19 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:28.756 | | | 10 |
| 20 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:29.500 | | | 10 |
| 21 | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:29.613 | | | 11 |
| 22 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:30.592 | | | 8 |
| 23 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:30.593 | | | 10 |
| 24 | 25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:30.662 | | | 11 |
Bron: Autosport.com
❮ Vorig bericht
| Volgend bericht ❯