6 reacties | 2553x gelezen
27-10-2012 09:45
tonyclifto | 
Bron: Formula1.com
Sebastian Vettel domineerde al vroeg in deze training en zette uiteindelijk een tijd van 1’25.842 op de borden. Jenson Button splitste de beide Red Bull coureurs op P2, en moest 0.192 op de Duitser toegeven. Hij klokte 1'26.034. Mark Webber zat daar weer erg dicht achter, met een 1'26.108. Dit keer zaten de eerste 11 coureurs binnen een seconde van Vettel.
Lewis Hamilton zorgde ervoor dat het McLaren team dit keer 'best of the rest' was. Zijn tijd van 1'26.151 was goed voor de vierde stek. Na Raikkonen op P5 was Bruno Senna de verrassing van de ochtend, hij zag z'n naam terug op P6. Alonso, Hülkenberg, Schumacher en Grosjean completeren de top 10.
Achteraan waren maar weinig verrassingen terug te vinden, De beide HRT's sluiten als gewoonlijk de gelederen, hoewel Narain in zijn thuis-Grand Prix toch iets extra's lijkt te hebben, hij was nipt sneller dan de la Rosa dit keer. Kobayashi wist zijn Sauber niet hoger dan de 18e plaats te krijgen.
Hieronder de tijden:
| Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:25.842 | 20 | |
| 2 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:26.034 | 0.192 | 17 |
| 3 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:26.108 | 0.266 | 18 |
| 4 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:26.151 | 0.309 | 21 |
| 5 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:26.209 | 0.367 | 22 |
| 6 | 19 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1:26.214 | 0.372 | 24 |
| 7 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:26.521 | 0.679 | 15 |
| 8 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:26.531 | 0.689 | 21 |
| 9 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:26.652 | 0.810 | 21 |
| 10 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:26.664 | 0.822 | 21 |
| 11 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:26.691 | 0.849 | 13 |
| 12 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:27.140 | 1.298 | 18 |
| 13 | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:27.162 | 1.320 | 21 |
| 14 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:27.193 | 1.351 | 22 |
| 15 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:28.227 | 1.387 | 21 |
| 16 | 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:27.374 | 1.532 | 21 |
| 17 | 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:27.711 | 1.869 | 20 |
| 18 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:27.983 | 2.141 | 19 |
| 19 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:29.035 | 3.193 | 20 |
| 20 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:29.237 | 3.395 | 20 |
| 21 | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:29.617 | 3.775 | 20 |
| 22 | 25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:30.298 | 4.456 | 20 |
| 23 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:30.824 | 4.982 | 22 |
| 24 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:30.873 | 5.031 | 22 |
❮ Vorig bericht | Volgend bericht ❯
Reacties