35 reacties | 5073x gelezen
07-10-2012 10:37
| 
Bron: Autosport.com
Red Bull rijder Vettel heeft na de Grand Prix van Japan de achterstand ten opzichte van Fernando Alonso vermindert tot 4 punten. De Spanjaard moest in de eerste ronde al opgeven, nadat hij in een gevecht met Kimi Raïkkönen in de zandbak terecht kwam in de eerste bocht.
Ook andere rijders waren betrokken bij incidenten. De andere Lotus rijder Romain Grosjean gleed tegen de Red Bull van Mark Webber aan. Webber spinde in het rond en moest binnenkomen. De Australiër kwam als laatste het circuit weer op. Grosjean had schade aan de voorvleugel en kreeg er nog een stop and go penalty bovenop. Ook Rosberg moest in de eerste ronde al opgeven. Hij werd er afgekegeld door Bruno Senna.
Eens de Safety Car de pits in kwam, was het piece of cake voor Sebastian Vettel. De Duitser domineerde de wedstrijd. Na 53 ronden kon hij zijn derde zege beet pakken in 2012. De Braziliaan Felipe Massa werd knap tweede. Voor de Ferrari rijder was het zijn eerste podium sinds 2010. Massa kon profiteren van de incidenten in de eerste ronde en schoof zo op van zijn tiende startpositie.
Kamui Kobayashi bracht het publiek in vervoering. De Japanner werd knap derde. Hij lag onder hevige druk van Jenson Button, maar de Brit moest nog een late pitstop maken. Jenson Button werd uiteindelijk vierde. Zijn teamgenoot Lewis Hamilton werd vijfde en Kimi Raïkkönen zesde. Nico Hulkenberg was de enige voor Force India die punten kon scoren. Hij werd zevende voor Pastor Maldonado die zijn wagen heel hield in Japan.
Mark Webber werkte zich nog netjes op van de laatste positie om uiteindelijk negende te worden. Zijn landgenoot Daniel Ricciardo werd tiende met de Toro Rosso. Hij moest wel de afscheidnemende Michael Schumacher proberen achter zich te houden. De Duitser kon het enige punt voor Mercedes scoren.
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 53 | 1:28:56.242 |
| 2 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 53 | +20.6 secs |
| 3 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 53 | +24.5 secs |
| 4 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 53 | +25.0 secs |
| 5 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 53 | +46.4 secs |
| 6 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 53 | +50.4 secs |
| 7 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 53 | +51.1 secs |
| 8 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 53 | +52.3 secs |
| 9 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 53 | +54.6 secs |
| 10 | 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 53 | +66.9 secs |
| 11 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 53 | +67.7 secs |
| 12 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 53 | +83.4 secs |
| 13 | 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 53 | +88.6 secs |
| 14 | 19 | Bruno Senna | Williams-Renault | 53 | +88.7 secs |
| 15 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 52 | +1 Lap |
| 16 | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 52 | +1 Lap |
| 17 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 52 | +1 Lap |
| 18 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 52 | +1 Lap |
| 19 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 51 | +2 Laps |
| Ret | 25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 37 | +16 Laps |
| Ret | 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 32 | +21 Laps |
| Ret | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 18 | +35 Laps |
| Ret | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 0 | +53 Laps |
| Ret | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 0 | +53 Laps |
❮ Vorig bericht | Volgend bericht ❯
Reacties