2 reacties | 720x gelezen
24-11-2018 15:09
bvonk | Wereldkampioen Lewis Hamilton heeft de pole gepakt voor de laatste Grote Prijs van het seizoen in Abu Dhabi. Zijn teamgenoot Valtteri Bottas noteerde de tweede tijd, gevolgd door de Ferrari van Sebastian Vettel.
Bron: Formule1nieuws.nl
Q1
Afvallers: Brendon Hartley, Pierre Gasly, Stoffel Vandoorne, Sergey Sirotkin en Lance Stroll
Q2
Afvallers: Carlos Sainz, Marcus Ericsson, Kevin Magnussen, Sergio Perez en Fernando Alonso
Q3
Bij de eerste run zet Mercedes-coureur Lewis Hamilton de snelste tijd neer met nipt daarachter de Ferrari van Sebastian Vettel. Max Verstappen zet dan met zijn Red Bull de zesde tijd neer. Bij de tweede run is het eerst Hamilton die zijn tijd nog iets verbetert. Daarna komt Valtteri Bottas die in de eerste sectie sneller was dan zijn teamgenoot maar de Fin moet genoegen nemen met de tweede plek. Ook Vettel is bezig met een snelle ronde maar komt achter de beide Mercedes wagens te staan op de derde plek.
Uitslag kwalificatie Abu Dhabi 2018 |
Pos | Nr | Coureur | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Ronden |
1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:36.828 | 1:35.693 | 1:34.794 | 19 |
2 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:36.789 | 1:36.392 | 1:34.956 | 19 |
3 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:36.775 | 1:36.345 | 1:35.125 | 18 |
4 | 7 | Kimi Räikkönen | FERRARI | 1:37.010 | 1:36.735 | 1:35.365 | 18 |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | RED BULL RACING TAG HEUER | 1:37.117 | 1:36.964 | 1:35.401 | 16 |
6 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING TAG HEUER | 1:37.195 | 1:36.144 | 1:35.589 | 14 |
7 | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 1:37.575 | 1:36.732 | 1:36.192 | 15 |
8 | 16 | Charles Leclerc | SAUBER FERRARI | 1:37.124 | 1:36.580 | 1:36.237 | 20 |
9 | 31 | Esteban Ocon | FORCE INDIA MERCEDES | 1:36.936 | 1:36.814 | 1:36.540 | 18 |
10 | 27 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 1:37.569 | 1:36.630 | 1:36.542 | 15 |
11 | 55 | Carlos Sainz | RENAULT | 1:37.757 | 1:36.982 | 9 | |
12 | 9 | Marcus Ericsson | SAUBER FERRARI | 1:37.619 | 1:37.132 | 14 | |
13 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:37.934 | 1:37.309 | 12 | |
14 | 11 | Sergio Perez | FORCE INDIA MERCEDES | 1:37.255 | 1:37.541 | 12 | |
15 | 14 | Fernando Alonso | MCLAREN RENAULT | 1:37.890 | 1:37.743 | 15 | |
16 | 28 | Brendon Hartley | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 1:37.994 | 9 | ||
17 | 10 | Pierre Gasly | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 1:38.166 | 9 | ||
18 | 2 | Stoffel Vandoorne | MCLAREN RENAULT | 1:38.577 | 9 | ||
19 | 35 | Sergey Sirotkin | WILLIAMS MERCEDES | 1:38.635 | 6 | ||
20 | 18 | Lance Stroll | WILLIAMS MERCEDES | 1:38.682 | 6 |
YES!!!!!!!! He’s done it!!! ????
— Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) November 24, 2018
Pole position under the lights for @LewisHamilton at the @ymcofficial!!#AbuDhabiGP ???????? #F1 pic.twitter.com/2nOP5ca4yQ
❮ Vorig bericht | Volgend bericht ❯
Reacties
Toch bijzonder dat het Hamilton nu wel lukt om de poles binnen te halen nadat het WK is geworden. Waarom lukte dat in andere seizoenen niet?
Max toch een beetje jammer maar morgen is de race.