7 reacties | 497x gelezen
08-04-2018 19:11
EvDelft | Sebastian Vettel wist, na vanaf pole positie gestart te zijn, een zwaarbevochten race te winnen. Lewis Hamilton werd derde, achter teamgenoot Valtteri Bottas.
Bron: Formule1Nieuws.nl
Uitslag GP Bahrein 8 april 2018 | ![]() | |||||||
Pos. | Coureur | Team | # Rnd | Tijd | Achterstand | Punten | ||
1. | 5 | - | Sebastian Vettel | Ferrari | 57 | 1:32'01"940 | +25 | |
2. | 77 | - | Valtteri Bottas | Mercedes | 57 | 0"699 | +18 | |
3. | 44 | - | Lewis Hamilton | Mercedes | 57 | 6"512 | +15 | |
4. | 10 | - | Pierre Gasly | Toro Rosso | 57 | 1'02"234 | +12 | |
5. | 20 | - | Kevin Magnussen | Haas | 57 | 1'15"046 | +10 | |
6. | 27 | - | Nico Hülkenberg | Renault | 57 | 1'39"024 | + 8 | |
7. | 14 | - | Fernando Alonso | McLaren | 56 | + 1 ronde | + 6 | |
8. | 2 | - | Stoffel Vandoorne | McLaren | 56 | + 1 ronde | + 4 | |
9. | 9 | - | Marcus Ericsson | Sauber | 56 | + 1 ronde | + 2 | |
10. | 31 | - | Esteban Ocon | Force India | 56 | + 1 ronde | + 1 | |
11. | 55 | - | Carlos Sainz | Renault | 56 | + 1 ronde | ||
12. | 11 | - | Sergio Pérez | Force India | 56 | + 1 ronde | ||
13. | 28 | - | Brendon Hartley | Toro Rosso | 56 | + 1 ronde | ||
14. | 16 | - | Charles Leclerc | Sauber | 56 | + 1 ronde | ||
15. | 8 | - | Romain Grosjean | Haas | 56 | + 1 ronde | ||
16. | 18 | - | Lance Stroll | Williams | 56 | + 1 ronde | ||
17. | 35 | - | Sergey Sirotkin | Williams | 56 | + 1 ronde | ||
18. | 7 | - | Kimi Räikkönen | Ferrari | 35 | |||
19. | 33 | - | Max Verstappen | Red Bull | 3 | | ||
20. | 3 | - | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1 | |
❮ Vorig bericht | Volgend bericht ❯
Reacties
Volgens mij was Pierre Gasly gekozen tot coureur van de dag...
Daar heb je bengel ook weer met zijn hersenloos commentaar
Verschrikkelijk wat er gebeurde met de Ferrari monteur, dat zoiets kan gebeuren bij een team als Ferrari. Wens hem veel beterschap.
Verder leuke race met veel actie, net als gisteren denk ik dat het een spannend seizoen gaat worden. McLaren nog werk aan de winkel maar een stuk beter als gisteren en nu zelfs het team met de meeste punten en een Renault motor. Moet gezegd worden Gasly, Toro Rosso en Honda erg sterk en mooi gedaan, ben onder de indruk en benieuwd of ze dit kunnen volhouden. Max helaas weer een week om snel te vergeten, volgende week een nieuwe kans.
mooie race gezien en lekker spannend einde en een verdiende winnaar wat een mega blunder van Ferrari .... en vooral spijtig voor kimi met alle respect voor de monteur, maar wat deed hij daar? ....MAX weer te agressief en daardoor weer zwaar punten verlies voor zijn team .... door de uitvallers geeft MClaren weer kunnen profiteren .... het team is er vooral nog niet !!
wat een lol en mijn hoed af voor TR een rookie met de zogezegde slechte Honda- motor P4 ... MClaren moet nu toch wel eens intern beginnen kijken, op naar volgende week dan maar...
P.S bvonk spoedig herstel gewenst!
Bij de botsing tussen Hamilton en Max was de achterband van de Red Bull lek,maar werd ook het differentieel en de bodem beschadigd.Max had na zijn
Pitstop weinig kans meer.Lewis gunde Max geen plek.
Wat is het stil onder de Verstappen fans :) Als hij zo doorgaat is er geen team meer dat hem wil.. Volgens mij zit hij nog in een kart met zijn gedachten. Mooie race, Gasly terecht coureur van de dag!
sjieke race, stoffel is man of the race