1 reactie | 398x gelezen
27-08-2017 16:48
EvDelft | Lewis Hamilton wist de Grote Prijs van België op zijn naam te zetten, met Sebastian Vettel en Daniel Ricciardo naast zich op het podium. Hieronder de nieuwe tussenstand van het wereldkampioenschap, na de Grote Prijs van België.
Bron: Formule1Nieuws.nl
Tussenstand kampioenschap coureurs na GP België | |||||||||||||||
Pos | Coureur | Team | AUS | CHN | BAH | RUS | E | MC | CDN | AZ | A | GB | H | B | Totaal |
1. | 5 - Sebastian Vettel | Ferrari | 25 | 18 | 25 | 18 | 18 | 25 | 12 | 12 | 18 | 6 | 25 | 18 | 220 |
2. | 44 - Lewis Hamilton | Mercedes | 18 | 25 | 18 | 12 | 25 | 6 | 25 | 10 | 12 | 25 | 12 | 25 | 213 |
3. | 77 - Valtteri Bottas | Mercedes | 18 | 8 | 15 | 25 | - | 12 | 18 | 18 | 25 | 18 | 15 | 10 | 179 |
4. | 3 - Daniel Riccardo | Red Bull | - | 12 | 10 | - | 15 | 15 | 15 | 25 | 15 | 10 | - | 15 | 132 |
5. | 7 - Kimi Räikkönen | Ferrari | 12 | 10 | 12 | 15 | - | 18 | 6 | 0 | 10 | 15 | 18 | 12 | 128 |
6. | 33 - Max Verstappen | Red Bull | 10 | 15 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | 12 | 10 | - | 67 |
7. | 11 - Sergio Pérez | Force India | 6 | 2 | 6 | 8 | 12 | 0 | 10 | - | 6 | 2 | 4 | - | 56 |
8. | 31 - Esteban Ocon | Force India | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | 0 | 8 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 47 |
9. | 55 - Carlos Sainz | Toro Rosso | 4 | 6 | - | 1 | 6 | 8 | - | 4 | - | - | 6 | 1 | 38 |
10. | 27 - Nico Hülkenberg | Renault | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | - | 4 | - | 0 | 8 | 0 | 8 | 34 |
11. | 19 - Felipe Massa | Williams | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | - | - | 2 | 1 | 4 | 27 | |
12. | 8 - Romain Grosjean | Haas | - | 0 | 4 | - | 1 | 4 | 1 | 0 | 8 | 0 | - | 6 | 24 |
13. | 18 - Lance Stroll | Williams | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
14. | 20 - Kevin Magnussen | Haas | - | 4 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | - | 0 | 0 | 0 | 11 |
15. | 14 - Fernando Alonso | McLaren | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 2 | - | - | 8 | - | 10 | |
16. | 94 - Pascal Wehrlein | Sauber | 0 | 0 | 4 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | ||
17. | 26 - Daniil Kvyat | Toro Rosso | 2 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
18 | 2 - Stoffel Vandoorne | McLaren | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
19. | 30 - Jolyon Palmer | Renault | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20. | 9 - Marcus Ericsson | Sauber | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | 34 - Antonio Giovinazzi | Sauber | 0 | - | 0 | ||||||||||
22 - Jenson Button | McLaren | - | - | ||||||||||||
40 - Paul di Resta | Williams | - | - |
Tussenstand kampioenschap constructeurs na GP België | ||||||||||||||
Pos | Team | AUS | CHN | BAH | RUS | E | MC | CDN | AZ | A | GB | H | B | Totaal |
1. | Mercedes | 33 | 33 | 33 | 37 | 25 | 18 | 43 | 28 | 37 | 43 | 27 | 35 | 392 |
2. | Ferrari | 37 | 28 | 37 | 33 | 18 | 43 | 18 | 12 | 28 | 21 | 43 | 30 | 348 |
3. | Red Bull | 10 | 27 | 10 | 10 | 15 | 25 | 15 | 25 | 15 | 22 | 10 | 15 | 199 |
4. | Force India | 7 | 3 | 7 | 14 | 22 | 0 | 18 | 8 | 10 | 6 | 6 | 2 | 103 |
5. | Williams | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 15 | 3 | 1 | 0 | 4 | 45 |
6. | Toro Rosso | 6 | 6 | 0 | 1 | 8 | 8 | - | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 40 |
7. | Haas | - | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | 8 | 0 | 0 | 6 | 35 |
8. | Renault | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 | 4 | - | 0 | 8 | 0 | 8 | 34 |
9. | McLaren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 11 |
10. | Sauber | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 5 |
❮ Vorig bericht | Volgend bericht ❯
Reacties
pijnlijk hoor Hulkenberg 34- palmer 0