0 reacties | 554x gelezen
25-08-2017 12:26
EvDelft | Tijdens de eerste vrije training voorafgaand aan de Grote Prijs van België was het Kimi Räikkönen die voor Ferrari de snelste tijd wist neer te zetten.
Bron: MotorSportWeek.com
Kimi reed veel ronden op de ultrazachte band en was uiteindelijk 0,053 seconden sneller dan Lewis Hamilton voor Mercedes. Echter, die reed zijn tijd op de zachte banden.
Sebastian Vettel was derde en Max Verstappen was vierde, op exact 0,8 seconden van Kimi en ongeveer 0,75 seconden van Vettel. Daniel Ricciardo was slechts 0,050 seconden langzamer dan zijn teamgenoot van Red Bull. De top zes werd gecompleteerd door de tweede mercedes van Valtteri Bottas, nog steeds binnen een seconde. Ook hij reed zijn tijd op de ultrazachte band.
In eerste instantie was het de jongere Fin die op de zachte banden het tempo aangaf, maar hij had wel een 'momentje' in de bocht Pif Paf. Bottas ging daar door het grind en raakte de muur, waardoor zijn voorvleugel beschadigd raakte. Na reparaties in de pitstraat kon hij verder met zijn voorbereidingen.
Het middenveld wordt geleid door Carlos Sainz in zijn Toro Rosso, al was hij een volle seconde langzamer dan Bottas. Opvallend was dat Jolyon Palmer in zijn Renault sneller was dan zijn teamgenoot Nico Hülkenberg, die op plek 11 en 12 staan. Ook Stoffel Vandoorne was sneller dan zijn teamgenoot Fernando Alonso. De Belg, die zijn eerste thuisrace rijdt, vinden we terug op de tiende positie, terwijl de Spanjaard niet verder kwam dan de dertiende plek.
De enige coureur die geen tijd wist neer te zetten was Felipe Massa. Hij reed twee installatieronden en toen hij later weer uit de pitstraat kwam ging het in zijn eerste vliegende ronde mis. Hij kwam naast de baan in de bocht Malmédy en schreef zijn auto af tegen de vangrails aan de buitenkant van de baan. De FW40 moest worden weggetakeld. De vrije training werd stilgelegd met een rode vlag. Deze situatie bleef negen minuten van kracht. Zo lang duurde het de Williams weg te takelen.
Uitslag VT1 GP België, 25 augustus 2017 | |||||
Pos. | Coureur | Team | Tijd | Verschil | # ronden |
1. | 5 - Kimi Räikkönen | Ferrari | 1'45"502 | 13 | |
2. | 44 - Lewis Hamilton | Mercedes | 1'45"555 | 0"053 | 19 |
3. | 7 - Sebastian Vettel | Ferrari | 1'45"647 | 0"145 | 13 |
4. | 33 - Max Verstappen | Red Bull | 1'46"302 | 0"800 | 18 |
5. | 3 - Daniel Ricciardo | Red Bull | 1'46"352 | 0"850 | 22 |
6. | 77 - Valtteri Bottas | Mercedes | 1'46"424 | 0"922 | 20 |
7. | 55 - Carlos Sainz | Toro Rosso | 1'47"446 | 1"944 | 22 |
8. | 31 - Esteban Ocon | Force India | 1'47"670 | 2"168 | 27 |
9. | 26 - Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1'47"851 | 2"349 | 20 |
10. | 2 - Stoffel Vandoorne | McLaren | 1'47"865 | 2"363 | 18 |
11. | 30 - Jolyon Palmer | Renault | 1'47"93 | 2"428 | 14 |
12. | 27 - Nico Hülkenberg | Renault | 1'48"037 | 2"535 | 15 |
13. | 14 - Fernando Alonso | McLaren | 1'48"252 | 2"750 | 18 |
14. | 11 - Sergio Pérez | Force India | 1'48"452 | 2"950 | 19 |
15. | 18 - Lance Stroll | Williams | 1'48"541 | 3"039 | 24 |
16. | 20 - Kevin Magnussen | Haas | 1'48"615 | 3"113 | 20 |
17. | 8 - Romain Grosjean | Haas | 1'48"626 | 3"124 | 20 |
18. | 9 - Marcus Ericsson | Sauber | 1'50"160 | 4"658 | 21 |
19. | 94 - Pascal Wehrlein | Sauber | 1'51"263 | 5"761 | 13 | 20. | 19 - Felipe Massa | Williams | 3 |
❮ Vorig bericht | Volgend bericht ❯
Reacties