0 reacties | 741x gelezen
12-11-2016 15:32
bvonk | Voor de eerste ker dit weekend was het niet Lewis Hamilton maar zijn teamgenoot Nico Rosberg die de snelste tijd noteerde. Ferrari lijkt er nu ook beter bij te zitten, Sebastian Vettel pakte de derde tijd voor Kimi Räikkönen en Max Verstappen.
Bron: Formule1nieuws.nl
De kwalificatie begint vandaag om 17:00.
Pos | Coureur | Tijd | Gap | Laps | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:11.740 | 19 | ||||
2 | 1:11.833 | +0.093s | 21 | |||
3 | 1:11.959 | +0.219s | 14 | |||
4 | 1:12.027 | +0.287s | 16 | |||
5 | 1:12.077 | +0.337s | 19 | |||
6 | 1:12.287 | +0.547s | 21 | |||
7 | 1:12.614 | +0.874s | 27 | |||
8 | 1:12.968 | +1.228s | 19 | |||
9 | 1:12.990 | +1.250s | 26 | |||
10 | 1:13.002 | +1.262s | 12 | |||
11 | 1:13.203 | +1.463s | 14 | |||
12 | 1:13.231 | +1.491s | 19 | |||
13 | 1:13.255 | +1.515s | 15 | |||
14 | 1:13.293 | +1.553s | 20 | |||
15 | 1:13.344 | +1.604s | 15 | |||
16 | 1:13.596 | +1.856s | 16 | |||
17 | 1:13.609 | +1.869s | 13 | |||
18 | 1:13.750 | +2.010s | 9 | |||
19 | 1:13.972 | +2.232s | 20 | |||
20 | 1:13.992 | +2.252s | 14 | |||
21 | 1:14.222 | +2.482s | 21 | |||
22 | 1 |
❮ Vorig bericht | Volgend bericht ❯
Reacties