0 reacties | 1012x gelezen
22-07-2016 23:29
bvonk | Vroeg in de sessie maakte Hamilton een spin en belande zijwaarts in de bandenstapel, hij kon echter wel terug rijden naar de pit maar kwam niet meer in actie. Zijn teamgenoot Nico Rosberg noteerde de snelste tijd, gevolgd door Ricciardo en Vettel.
Bron: Formule1Nieuws.nl
Pos | Coureur | Tijd | Gap | Laps | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:20.435 | 45 | ||||
2 | 1:21.030 | +0.595s | 36 | |||
3 | 1:21.348 | +0.913s | 31 | |||
4 | 1:21.770 | +1.335s | 35 | |||
5 | 1:21.960 | +1.525s | 4 | |||
6 | 1:22.058 | +1.623s | 46 | |||
7 | 1:22.328 | +1.893s | 21 | |||
8 | 1:22.387 | +1.952s | 34 | |||
9 | 1:22.449 | +2.014s | 41 | |||
10 | 1:22.653 | +2.218s | 38 | |||
11 | 1:22.673 | +2.238s | 38 | |||
12 | 1:22.681 | +2.246s | 39 | |||
13 | 1:22.689 | +2.254s | 24 | |||
14 | 1:22.773 | +2.338s | 38 | |||
15 | 1:22.864 | +2.429s | 28 | |||
16 | 1:22.948 | +2.513s | 43 | |||
17 | 1:23.347 | +2.912s | 41 | |||
18 | 1:23.437 | +3.002s | 36 | |||
19 | 1:23.528 | +3.093s | 12 | |||
20 | 1:23.986 | +3.551s | 31 | |||
21 | 1:23.992 | +3.557s | 22 | |||
22 | 1:24.265 | +3.830s | 36 |
❮ Vorig bericht | Volgend bericht ❯
Reacties