0 reacties | 1314x gelezen
01-07-2016 16:06
bvonk | De Mercedes coureurs staan ook in Oostenrijk aan kop bij de eerste vrije training van Oostenrijk. Bij Max Verstappen zijn er wat problemen, hij verliest de wing endplate van zijn voorvleugel en daarna breekt de gehele rechtervoorwielophanging omdat hij te hard over de hoge kerbstones ging.
Bron: Formule1nieuws.nl
Pos | Coureur | Tijd | Gap | Laps | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:07.373 | 37 | ||||
2 | 1:07.730 | +0.357s | 34 | |||
3 | 1:08.022 | +0.649s | 28 | |||
4 | 1:08.222 | +0.849s | 31 | |||
5 | 1:08.528 | +1.155s | 35 | |||
6 | 1:08.803 | +1.430s | 34 | |||
7 | 1:08.824 | +1.451s | 39 | |||
8 | 1:08.962 | +1.589s | 21 | |||
9 | 1:08.990 | +1.617s | 32 | |||
10 | 1:08.998 | +1.625s | 40 | |||
11 | 1:09.078 | +1.705s | 34 | |||
12 | 1:09.280 | +1.907s | 43 | |||
13 | 1:09.365 | +1.992s | 31 | |||
14 | 1:09.567 | +2.194s | 30 | |||
15 | 1:09.707 | +2.334s | 24 | |||
16 | 1:09.775 | +2.402s | 34 | |||
17 | 1:09.851 | +2.478s | 28 | |||
18 | 1:09.929 | +2.556s | 35 | |||
19 | 1:10.110 | +2.737s | 20 | |||
20 | 1:10.314 | +2.941s | 26 | |||
21 | 1:10.493 | +3.120s | 21 | |||
22 | 1:10.860 | +3.487s | 37 |
❮ Vorig bericht | Volgend bericht ❯
Reacties