0 reacties | 2281x gelezen
18-03-2016 08:04
bvonk |
Bron: Formule1Nieuws.nl
Uitslag tweede vrije training Australië 2016 |
Pos | Nr | Coureur | Team | Tijd | Verschil | Rondes |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:38.841 | 6 | |
2 | 27 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:39.308 | +0.467s | 8 |
3 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:39.486 | +0.645s | 7 |
4 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 1:39.535 | +0.694s | 9 |
5 | 55 | Carlos Sainz jr | Toro Rosso | 1:39.694 | +0.853s | 16 |
6 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 1:39.895 | +1.054s | 16 |
7 | 22 | Jenson Button | McLaren | 1:40.008 | +1.167s | 13 |
8 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:40.761 | +1.920s | 7 |
9 | 11 | Sergio Pérez | Force India | 1:41.256 | +2.415s | 8 |
10 | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull Racing | 1:42.411 | +3.570s | 10 |
11 | 21 | Esteban Gutiérrez | Haas F1 | 1:42.891 | +4.050s | 10 |
12 | 94 | Pascal Wehrlein | Manor F1 | 1:43.401 | +4.560s | 24 |
13 | 8 | Romain Grosjean | Haas F1 | 1:43.731 | +4.890s | 8 |
14 | 88 | Rio Haryanto | Manor F1 | 1:44.304 | +5.463s | 22 |
15 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:47.356 | +8.515s | 4 |
16 | 20 | Jolyon Palmer | Renault | 2 | ||
17 | 30 | Felipe Massa | Williams | 5 | ||
18 | 19 | Kevin Magnussen | Renault | 2 | ||
19 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 2 | ||
20 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | |||
21 | 12 | Felipe Nasr | Sauber | |||
22 | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso |
❮ Vorig bericht | Volgend bericht ❯
Reacties